Аэроэкспресс
Расписание движения электропоезда «Аэроэкспресс» в аэропорт Кневичи
Информацию об оперативных изменениях в расписании аэроэкспресса, пожалуйста, уточняйте по телефону:
8 (800) 700-33-77
№ маршрута | Маршрут следования | Отправление | Прибытие | Дни следования |
7101 | Владивосток — Кневичи | 06:50 | 07:40 | ежедневно |
7105 | Владивосток — Кневичи | 10:10 | 11:00 | ежедневно |
7107 | Владивосток — Кневичи | 10:50 | 11:40 | ежедневно |
7113 | Владивосток — Кневичи | 16:00 | 16:57 | ежедневно |
7115 | Владивосток — Кневичи | 18:00 | 18:57 | ежедневно |
Тарифы на проезд до аэропорта | |
Аэропорт Бизнес класс | 350 руб. |
Аэропорт Стандартный | 200 руб. |
Аэропорт Детский — с 5 до 7 лет, 2 поездки | 50 руб. |
Расписание движения электропоезда «Аэроэкспресс» из аэропорта Кневичи
Информацию об оперативных изменениях в расписании аэроэкспресса, пожалуйста, уточняйте по телефону:
8 (800) 700-33-77
№ маршрута | Маршрут следования | Отправление | Прибытие | Дни следования |
7102 | Кневичи — Владивосток | 08:00 | 08:50 | ежедневно |
7104 | Кневичи — Владивосток | 09:00 | 09:55 | ежедневно |
7106 | Кневичи — Владивосток | 11:25 | 12:20 | ежедневно |
7108 | Кневичи — Владивосток | 11:55 | 12:50 | ежедневно |
7110 | Кневичи — Владивосток | 17:45 | 18:40 | ежедневно |
Тарифы на проезд до аэропорта | |
Аэропорт Бизнес класс | 350 руб. |
Аэропорт Стандартный | 200 руб. |
Аэропорт Детский — с 5 до 7 лет, 2 поездки | 50 руб. |